Parcours «Massa 2025»
Séjour de printemps à Marina di Massa (Toscana), 11-05-2025
Composition des parcours: Gérard Birelli (5553)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
libre | R11 Pontremoli ouest | 45 | 1330 | |
libre | R12 Pontremoli est | 98 | 2580 | |
libre | R23a Monte Poraglio | 76 | 2000 | |
12-05-2025 | R21 Alta Via del Golfo della Spezia (long) | 82 | 1700 | |
12-05-2025 | R21a Alta Via del Golfo della Spezia (court) | 68 | 1350 | |
13-05-2025 | R10 Les marbres de Carrara (long) | 71 | 2040 | |
13-05-2025 | R10a Les marbres de Carrara (court) | 49 | 1220 | |
14-05-2025 | R15a Aulla Cerreto (court) | 81 | 1647 | |
14-05-2025 | R15b Aulla Cerreto (moyen) | 79 | 1820 | |
14-05-2025 | R15c Aulla Lagastrello | 71 | 1740 | |
15-05-2025 | R17a Aulla Monte Cuccu (court) | 95 | 1890 | |
15-05-2025 | R17b Aulla Monte Cuccu (long) | 99 | 2460 | |
16-05-2025 | R14 Ceparana Alpicella (long) | 83 | 2260 | |
16-05-2025 | R14a Ceparana Alpicella (court) | 67 | 1720 | |
17-05-2025 | R20 Marina di Carrara - Passo del Vestito | 95 | 2000 | |
17-05-2025 | R20b Marina di Massa - Passo del Vestito (court) | 87 | 1900 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
GPX: ![]() GPX 500 pts: ![]() KMZ: ![]() |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.