Parcours «Massa 2025»
Séjour de printemps à Marina di Massa (Toscana), 11-05-2025
Composition des parcours: Gérard Birelli (5553)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
libre | R11 Pontremoli ouest | 45 | 1330 | |
libre | R12 Pontremoli est | 98 | 2580 | |
libre | R23a Monte Poraglio | 76 | 2000 | |
12-05-2025 | R21 Alta Via del Golfo della Spezia (long) | 82 | 1700 | |
12-05-2025 | R21a Alta Via del Golfo della Spezia (court) | 68 | 1350 | |
13-05-2025 | R10 Les marbres de Carrara (long) | 71 | 2040 | |
13-05-2025 | R10a Les marbres de Carrara (court) | 49 | 1220 | |
14-05-2025 | R15a Aulla Cerreto (court) | 81 | 1647 | |
14-05-2025 | R15b Aulla Cerreto (moyen) | 79 | 1820 | |
14-05-2025 | R15c Aulla Lagastrello | 71 | 1740 | |
15-05-2025 | R17a Aulla Monte Cuccu (court) | 95 | 1890 | |
15-05-2025 | R17b Aulla Monte Cuccu (long) | 99 | 2460 | |
16-05-2025 | R14 Ceparana Alpicella (long) | 83 | 2260 | |
16-05-2025 | R14a Ceparana Alpicella (court) | 67 | 1720 | |
17-05-2025 | R20 Marina di Carrara - Passo del Vestito | 95 | 2000 | |
17-05-2025 | R20b Marina di Massa - Passo del Vestito (court) | 87 | 1900 |
Parcours sur gravier
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
18-05-2025 | R13a Campomorone est (gravel) | 49 | 1130 |
Parcours tout-terrain
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
libre | V28 Bagni di Lucca | 37 | 1070 | |
libre | V35 Bagni di Lucca | 84 | 1420 | |
12-05-2025 | V18 Giro Monte Folgorito Linea Gotica | 33 | 1080 | |
13-05-2025 | V38 Alta Via del Golfo della Spezia | 88 | 2120 | |
13-05-2025 | V38a Alta Via del Golfo dei Poeti (court) | 66 | 1400 | |
14-05-2025 | V20a Monte Corchio | 20 | 920 | |
15-05-2025 | V22 Aulla Alpicella | 55 | 1630 | |
15-05-2025 | V22a Aulla Alpicella (court) | 46 | 1200 | |
15-05-2025 | V36a Alpicella Casoni | 79 | 1950 | |
16-05-2025 | V34 Monte Poraglio (court) | 60 | 1970 | |
16-05-2025 | V34a Monte Poraglio (long) | 79 | 2380 | |
17-05-2025 | V27 Monte Gabberi (long) | 42 | 1630 | |
17-05-2025 | V27a Monte Gabberi (court) | 25 | 980 | |
17-05-2025 | V27b Monte Gabberi (moyen) | 39 | 1360 | |
18-05-2025 | V37 Monte Serra | 31 | 1010 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
GPX: ![]() GPX 500 pts: ![]() KMZ: ![]() |
gravier (G) |
GPX: ![]() GPX 500 pts: ![]() KMZ: ![]() |
VTT (V) |
GPX: ![]() GPX 500 pts: ![]() KMZ: ![]() |
tous | GPX: ![]() GPX 500 pts: ![]() KMZ: ![]() |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.